防静电仪器供应商
专业清洁系统供应商
ESD门禁系统集成商
敷型涂层(通称:三防漆/胶)的三种检测标准
IPC:IPC成立于1957年,前身是印刷电路研究所。随着越来越多的电子组装公司加入该协会,该名称更名为互连和包装电子电路研究所,并最终缩写为IPC。IPC代表了该行业的所有方面,包括设计,印刷电路板制造和电子组装。IPC最常用的子集是用于敷形涂料的IPC-CC-830B。IPC-CC-830 B与MIL-I-46058C密切相关,并且在被宣布为非正式状态时被引入以提供MIL规范的替代方案。这是一个有效的规范,并且会不断更新。目前,这是在修订版B上,修订版C即将推出。无需使用独立的测试实验室,并且此规范没有维护QPL。
UL: Underwriters Laboratories® 是一家独立的产品安全认证组织,自1894年以来就一直在测试产品并编写有关安全的标准。第一个国际办事处于1916年在伦敦成立。UL标准专门针对诸如粘附性或可燃性之类的特性。更普遍。UL94与FR4基材上的敷形涂层的易燃性或自熄性有关。UL746E除UL94可燃性测试外,还包含一系列介电击穿评估,旨在表示可以安全用于符合UL安全标准的产品上的产品。UL具有的合格产品清单(QPL)。
选择和评估新的敷形涂料时,请在规格中查找这些标准。我们以一款有机硅型三防涂层产品为例编制了一份《敷形涂料选择指南》,供读者在选择三防涂层时参考使用。
Techspray特可锐 Fine-L-KoteSR(#2102)产品除通过UL746E认证外,还完全符合MIL和IPC测试。
2120 Fine-L-Kote LED | 2102 | 2102 | 2106 | |
产品优势 | 光学透明 | 优异的耐湿性以及抗震性能 | 优异的耐湿性以及抗震性能 | 耐高温型 |
选择性喷涂应用 | + | 0 | + | + |
雾化喷淋应用 | + | 0 | + | 0 |
浸涂 | + | + | + | + |
气雾罐型 | NO | YES | USE 2102-12S | YES |
耐热性 | + | + | + | |
耐湿 /耐霉菌 | + | + | + | |
耐化学性 | + | + | + | |
抗震性 | + | + | + | |
易返修 | + | + | + | |
表干时间 (min) | 15 | 60 | 60 | 45 |
加速固化 时间@温度 | 2 Step | 2 Step | 2 Step | 1 Step |
室温固化时间 | 72 Hrs. | 72 Hrs. | 72 Hrs. | 24 Hrs. |
Mil-I-46058C/ IPC-CC-830 认证 | YES | YES | YES | |
UL 94 级别 | HB | V-0 | V-0 | V-0 |
固含量 (%重量百分比) | 47% | 气雾罐装11% 桶装 14% | 桶装 55% | 气雾罐装16% 桶装 25% |
粘度(厘泊) | 桶装 60-70 | 桶装 4-10 | 桶装 70-80 | 桶装 15-25 |
UV 指示剂 | NO | YES | YES | YES |
可应用温度范围 | -65° to 200° C | -65° to 200° C | -65° to 200° C | -40° to 350° C |
介电强度 | 1 kV/Mil | 1 kV/Mil | 1 kV/Mil | 560 V/Mil |
介电常数 | 2.66 | 2.66 | 2.5 | |
绝缘值 (ohms) | 6.87 x 10^15 | 6.87 x 10^15 | 6.87 x 10^15 | 1.33 x 10^16 |
VOC可挥发性有机物 | 桶装54% | 气雾罐装46% | 桶装46% | 气雾罐装51% |
2120 | 2108 | 2109 | 2104 | |
产品优势 | 光学透明 | 经济以及快干型 | 经济以及快干型 | 优异耐化学性 |
选择性喷涂应用 | + | 0 | + | + |
雾化喷淋应用 | + | 0 | + | 0 |
浸涂 | + | 0 | + | + |
气雾罐型 | 无 | 有 | 2108-12S | 有 |
耐热性 | + | 0 | 0 | |
耐湿 /耐霉菌 | + | 0 | 0 | |
耐化学性 | + | - | - | |
抗震性 | + | 0 | 0 | |
易返修 | + | + | + | |
表干时间 (min) | 15 | 3 | 9 | 15 |
加速固化 时间@温度 | 2 步 | 1 步 | 1 步 | 2 步 |
室温固化时间 | 72 Hrs. | <15 Hrs. | <15 Hrs | 24 Hrs. |
Mil-I-46058C IPC-CC-830 认证 | YES | YES | YES | |
UL 94 级别 | HB | V-0 | V-0 | V-0 |
固含量 (%重量百分比) | 47% | 气雾罐装7% 桶装 17% | 桶装 24% | 气雾罐 7% 桶装 20% |
粘度(厘泊) | 桶装 60-70 | 桶装 15-25 | 桶装 55-60 | 桶装 10-20 |
UV 指示剂 | NO | YES | YES | YES |
可应用温度范围 | -65° to 200° C | -65° to 125° C | -65° to 125° C | -30° to 121° C |
介电强度 | 1 kV/Mil | 1 kV/Mil | 1 kV/Mil | 380 V/Mil |
介电常数 | 3.8 | |||
绝缘值 (ohms) | 6.87 x 10^15 | 4.89 x 10^16 | 4.89 x 10^16 | 1.78 x 10^16 |
VOC可挥发性有机物 | 桶装 54% | 气雾罐 33% | 桶装 7% | 气雾罐 52% |
三防产品(Conformal Coating),是一种特殊的涂层高分子材料,用于保护电子基板免受环境的影响,提高产品的可靠性。
肯创力Chemtronics UR101系列紫外光&湿气双固化电子三防敷型产品,在一定波长的紫外线照射下几秒钟内便可表干。具有抗黄变、湿气和化学性能,适用于各种线路板的披覆,可以起到焊点或者引脚的保护等,尤其适用于喷涂、点胶、手刷等工艺。UV101系列产品是一种紫外光双固化电子披覆涂料,结合表面UV固化以及中层湿度固化,同时采用UV多重固化原理电路板保护涂料,实现快速固化只需要几十秒。
熟悉三防产品的同行,都明白三防产品的应用已经越来越广泛了,其操作工艺也有很多种,如何才能想发挥三防产品的最大功效呢?首先应了解UR101系列产品的主要参数:
努力为用户提供更有价值的创新产品;如有任何疑问,欢迎随时拨打热线电话:13918979129